一、2025年度国家自然科学基金项目申报名单
序号 | 申请代码1 | 申请人姓名 | 资助类别 | 科学部编号 | 所属学院 |
1 | A0106 | 周楠 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 1250013357 | 家扬学院 |
2 | A0204 | 徐洋洋 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 1250012701 | 家扬学院 |
3 | A0802 | 金钐 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 1250021155 | 城建学院 |
4 | A0802 | 孙欣 | 面上项目 | 1257022458 | 城建学院 |
5 | A0809 | 何芳 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 1250021904 | 家扬学院 |
6 | A0810 | 洪杨 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 1250021055 | 家扬学院 |
7 | A2205 | 李青 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 1250042446 | 家扬学院 |
8 | A2502 | 陈杰 | 面上项目 | 1257052383 | 家扬学院 |
9 | A2502 | 詹丽瑶 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 1250051214 | 家扬学院 |
10 | B0105 | 杨亮锋 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250011521 | 生物与环境工程学院 |
11 | B0105 | 薛清泉 | 面上项目 | 2257012284 | 交叉科学研究院 |
12 | B0202 | 丁锦建 | 面上项目 | 2257021005 | 交叉科学研究院 |
13 | B0306 | 翟新萍 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250030637 | 家扬学院 |
14 | B0404 | 陈华英 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250040752 | 生物与环境工程学院 |
15 | B0404 | 高晓怡 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250041009 | 交叉科学研究院 |
16 | B0503 | 黄麒翟 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250051894 | 生物与环境工程学院 |
17 | B0505 | 王晶 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250052123 | 生物与环境工程学院 |
18 | B0603 | 张细雄 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250061163 | 生物与环境工程学院 |
19 | B0604 | 陈浚 | 面上项目 | 2257061541 | 交叉科学研究院 |
20 | B0604 | 毛玉琴 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250061286 | 生物与环境工程学院 |
21 | B0604 | 姚佳超 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250061315 | 生物与环境工程学院 |
22 | B0604 | 唐帆 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250061341 | 交叉科学研究院 |
23 | B0607 | 赵璐 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250061585 | 交叉科学研究院 |
24 | B0607 | 张胜男 | 面上项目 | 2257061705 | 交叉科学研究院 |
25 | B0607 | 季晨阳 | 面上项目 | 2257060736 | 交叉科学研究院 |
26 | B0607 | 吴慧珍 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250061158 | 生物与环境工程学院 |
27 | B0608 | 陆胤 | 面上项目 | 2257061701 | 生物与环境工程学院 |
28 | B0701 | 陈芸 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250071057 | 交叉科学研究院 |
29 | B0703 | 王石磊 | 面上项目 | 2257070840 | 生物与环境工程学院 |
30 | B0707 | 彭凤 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250071041 | 生物与环境工程学院 |
31 | B0812 | 宋中迪 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250082485 | 交叉科学研究院 |
32 | B0813 | 沈佳斌 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250080311 | 生物与环境工程学院 |
33 | B0816 | 沈佟栋 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250082575 | 交叉科学研究院 |
34 | B0905 | 陈雨晴 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 2250090946 | 交叉科学研究院 |
35 | C0101 | 任延虎 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250010717 | 生物与环境工程学院 |
36 | C0102 | 谭苗苗 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250011303 | 树兰国际医学院 |
37 | C0102 | 郑锋振 | 面上项目 | 3257011384 | 生物与环境工程学院 |
38 | C0108 | 王清静 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250011490 | 树兰国际医学院 |
39 | C0109 | 韦云云 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250011307 | 生物与环境工程学院 |
40 | C0202 | 玛青 | 面上项目 | 3257021419 | 生物与环境工程学院 |
41 | C0202 | 王媚臻 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250020786 | 生物与环境工程学院 |
42 | C0205 | Kashif Hayat | Research Fund for International Scientists | 3251101870 | 交叉科学研究院 |
43 | C0208 | 陆海飞 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250020519 | 城建学院 |
44 | C0306 | 郭梁 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250131072 | 生物与环境工程学院 |
45 | C0403 | 李红玉 | 面上项目 | 3257030747 | 树兰国际医学院 |
46 | C0602 | 邹红竹 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250040869 | 城建学院 |
47 | C0806 | 夏魏 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250080630 | 生物与环境工程学院 |
48 | C0806 | 谢华凌 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250080596 | 生物与环境工程学院 |
49 | C0912 | 张静 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250071040 | 现代服务业研究院 |
50 | C1002 | 程启坤 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250101008 | 树兰国际医学院 |
51 | C1002 | 寿鑫 | 面上项目 | 3257101142 | 树兰国际医学院 |
52 | C1104 | 高扬 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250090366 | 体美劳教育中心 |
53 | C1606 | 徐延鑫 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250141130 | 信息科技学院 |
54 | C1610 | 饶显龙 | 面上项目 | 3257141599 | 城建学院 |
55 | C1705 | 蒋璐憶 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250200469 | 生物与环境工程学院 |
56 | C2001 | 王楠 | 面上项目 | 3257162417 | 生物与环境工程学院 |
57 | C2006 | 徐雪姣 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250162411 | 生物与环境工程学院 |
58 | C2007 | 付长春 | 面上项目 | 3257162588 | 生物与环境工程学院 |
59 | C2007 | 李燕 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250162406 | 生物与环境工程学院 |
60 | C2008 | 张蒙娜 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250162355 | 生物与环境工程学院 |
61 | C2008 | 韩超 | 面上项目 | 3257162604 | 生物与环境工程学院 |
62 | C2012 | 刘丹 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250162432 | 生物与环境工程学院 |
63 | C2105 | 邹哲宇 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250120606 | 树兰国际医学院 |
64 | C2106 | 黄素珍 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 3250120603 | 生物与环境工程学院 |
65 | D0105 | 胡寒剑 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250012697 | 城建学院 |
66 | D0108 | 武圣钦 | 面上项目 | 4257013628 | 城建学院 |
67 | D0506 | 徐豪 | 面上项目 | 4257050949 | 生物与环境工程学院 |
68 | D0701 | 柯檀 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250072787 | 生物与环境工程学院 |
69 | D0701 | 都韶婷 | 面上项目 | 4257071757 | 交叉科学研究院 |
70 | D0701 | 李晓刚 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250073004 | 生物与环境工程学院 |
71 | D0701 | 黄路宽 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250070855 | 交叉科学研究院 |
72 | D0704 | 吴然 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250070668 | 交叉科学研究院 |
73 | D0707 | 郭静婕 | 面上项目 | 4257072514 | 生物与环境工程学院 |
74 | D0707 | 柏珊珊 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250071096 | 交叉科学研究院 |
75 | D0708 | 田忠玲 | 面上项目 | 4257072026 | 交叉科学研究院 |
76 | D0711 | 尹杉杉 | 面上项目 | 4257071604 | 树兰国际医学院 |
77 | D0711 | 赵楠 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250072956 | 交叉科学研究院 |
78 | D0711 | 黄晛之 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250072899 | 家扬学院 |
79 | D0711 | 刘立娟 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250072992 | 交叉科学研究院 |
80 | D0711 | 张雯 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250072936 | 生物与环境工程学院 |
81 | D0712 | 洪嘉炜 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 4250072555 | 树兰国际医学院 |
82 | E0208 | 朱丹诚 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250020492 | 生物与环境工程学院 |
83 | E0506 | 任设东 | 面上项目 | 5257055398 | 信息科技学院 |
84 | E0801 | 朱笔峰 | 面上项目 | 5257082937 | 城建学院 |
85 | E0802 | 孔馨煜 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250083391 | 城建学院 |
86 | E0804 | 王振华 | 面上项目 | 5257084117 | 城建学院 |
87 | E0804 | 闻婕 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250081935 | 城建学院 |
88 | E0804 | 姚尧 | 面上项目 | 5257084953 | 城建学院 |
89 | E0805 | 黄晋 | 面上项目 | 5257084915 | 城建学院 |
90 | E0805 | 宇德忠 | 面上项目 | 5257080805 | 城建学院 |
91 | E0805 | 谢恩莅 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250083353 | 城建学院 |
92 | E0805 | 张笑与 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250083308 | 城建学院 |
93 | E0805 | 方德明 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250083329 | 城建学院 |
94 | E0809 | 殷成龙 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250083226 | 城建学院 |
95 | E0810 | 任军威 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250081729 | 城建学院 |
96 | E1002 | 王泽宇 | 面上项目 | 5257101255 | 交叉科学研究院 |
97 | E1005 | 潘华 | 面上项目 | 5257101893 | 生物与环境工程学院 |
98 | E1006 | 潘欣荣 | 面上项目 | 5257101936 | 生物与环境工程学院 |
99 | E1007 | 韩玉林 | 面上项目 | 5257101984 | 生物与环境工程学院 |
100 | E1101 | 周莉蓓 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250110413 | 城建学院 |
101 | E1303 | 姜丽丽 | 面上项目 | 5257131094 | 信息科技学院 |
102 | E1303 | 骆叶成 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 5250130846 | 家扬学院 |
103 | F0115 | 梁婧瑶 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250012121 | 信息科技学院 |
104 | F0118 | 胡峰俊 | 面上项目 | 6257013978 | 信息科技学院 |
105 | F0203 | 杨昕立 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250075252 | 信息科技学院 |
106 | F0205 | 陈友荣 | 面上项目 | 6257075953 | 信息科技学院 |
107 | F0208 | 郑韬 | 面上项目 | 6257077329 | 信息科技学院 |
108 | F0208 | 崔玉龙 | 面上项目 | 6257076947 | 信息科技学院 |
109 | F0208 | 刘半藤 | 面上项目 | 6257077305 | 信息科技学院 |
110 | F0212 | 刘静静 | 面上项目 | 6257077288 | 信息科技学院 |
111 | F0212 | 刘婕 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250075259 | 家扬学院 |
112 | F0213 | 王培娟 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250075246 | 信息科技学院 |
113 | F0301 | 柴佳瑜 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250023073 | 信息科技学院 |
114 | F0305 | 胡凤丹 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250022601 | 信息科技学院 |
115 | F0306 | 王柯 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250021578 | 信息科技学院 |
116 | F0307 | 张恒 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250023070 | 信息科技学院 |
117 | F0310 | 缪克雷 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250022454 | 信息科技学院 |
118 | F0310 | 洪峰 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250022518 | 信息科技学院 |
119 | F0508 | 曹曙桦 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 6250033265 | 信息科技学院 |
120 | F0601 | 叶芳芳 | 面上项目 | 6257076910 | 信息科技学院 |
121 | F0603 | 陈华锋 | 面上项目 | 6257074801 | 信息科技学院 |
122 | F0608 | 徐萍 | 面上项目 | 6257077844 | 信息科技学院 |
123 | G0108 | 刘济浔 | 面上项目 | 7257011814 | 公共管理学院 |
124 | G0109 | 揭婉晨 | 面上项目 | 7257011838 | 经济与管理学院 |
125 | G02 | 张雅维 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 7250022331 | 经济与管理学院 |
126 | G0203 | 李文馨 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 7250022151 | 公共管理学院 |
127 | G0203 | 朱卓越 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 7250021227 | 经济与管理学院 |
128 | G0211 | 竺运 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 7250021060 | 经济与管理学院 |
129 | G0311 | SHAH WASI UL HASSAN | Research Fund for International Scientists | 7251101331 | 经济与管理学院 |
130 | G0411 | 张亮 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 7250042634 | 城建学院 |
131 | H0102 | 史丽云 | 面上项目 | 8257012994 | 树兰国际医学院 |
132 | H0109 | 吴希美 | 面上项目 | 8257012824 | 树兰国际医学院 |
133 | H0307 | 赵俊生 | 面上项目 | 8257036730 | 树兰国际医学院 |
134 | H0309 | 叶雪威 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250037349 | 树兰国际医学院 |
135 | H0314 | 李启勇 | 面上项目 | 8257035786 | 树兰国际医学院 |
136 | H0314 | 刘征涛 | 面上项目 | 8257036944 | 树兰国际医学院 |
137 | H0315 | 高海女 | 青年科学基金项目(A类)[原国家杰出青年科学基金项目] | 8252500572 | 树兰国际医学院 |
138 | H0602 | 徐小威 | 面上项目 | 8257094198 | 体美劳教育中心 |
139 | H0901 | 郭建华 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250054553 | 树兰国际医学院 |
140 | H0910 | 孙钰婷 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250055495 | 树兰国际医学院 |
141 | H1104 | 伍丹 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250063648 | 树兰国际医学院 |
142 | H1111 | 陈科达 | 面上项目 | 8257063484 | 树兰国际医学院 |
143 | H1703 | 雷兰杰 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250093124 | 树兰国际医学院 |
144 | H1802 | 孙庆荣 | 联合基金项目 | U25A201394 | 信息科技学院 |
145 | H1805 | 张鑫灵 | 面上项目 | 8257116843 | 树兰国际医学院 |
146 | H1805 | 李秋杰 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250116124 | 树兰国际医学院 |
147 | H1821 | 董真真 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250104710 | 树兰国际医学院 |
148 | H1825 | 孙庆荣 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250104689 | 信息科技学院 |
149 | H1901 | 刘雷明 | 面上项目 | 8257056084 | 树兰国际医学院 |
150 | H1903 | 陈冰冰 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250054495 | 树兰国际医学院 |
151 | H2103 | 王刚 | 面上项目 | 8257083216 | 树兰国际医学院 |
152 | H2201 | 王清静 | 面上项目 | 8257083461 | 树兰国际医学院 |
153 | H2606 | 苏岚 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250083013 | 树兰国际医学院 |
154 | H2606 | 李小平 | 面上项目 | 8257083063 | 树兰国际医学院 |
155 | H2808 | 高雅 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250074477 | 树兰国际医学院 |
156 | H3007 | 金萃媛 | 面上项目 | 8257122796 | 树兰国际医学院 |
157 | H3010 | 吴欧 | 面上项目 | 8257122937 | 树兰国际医学院 |
158 | H3204 | 郭子立 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] | 8250143809 | 交叉科学研究院 |
159 | H3407 | 杨科大 | 面上项目 | 8257133004 | 树兰国际医学院 |
二、2025年度国家社科基金项目申报名单
序号 | 申请人 | 所在部门 | 项目名称 |
1 | 杨礼雕 | 马院 | 智能化新科技革命对中华民族共同体话语体系建设的影响及优化策略研究 |
2 | 吴彬 | 马院 | 技术化生存视域下人工智能素养的伦理困境与教育突围研究 |
3 | 廖雅雅 | 经管 | 数据阵营化趋势下我国AI产业国际话语权提升策略与路径研究 |
4 | 董晓红 | 经管 | 数字金融驱动制造业“高端化-智能化-绿色化”协同的机制与政策研究 |
5 | 蔡菁菁 | 公管 | 基于失能养老需求的长期护理保险制度分级研究 |
6 | 李剑亮 | 人外 | 夏承焘诗词编年笺证与研究 |
7 | 王锦城 | 人外 | 西北汉简名物资料整理及相关制度研究 |
8 | 夏悦 | 经管 | 人机融合视域下数字创新联合体构建的机理与路径研究 |
9 | 梁茼 | 马院 | 马克思‘感性活动’的辩证法特征及其当代价值研究” |
10 | 张洁 | 马院 | 我国国资监管的现实困境及其破解路径研究 |
11 | 姚杰 | 马院 | 悲观主义的正解与欲望体系的重建 |
12 | 金璐旻 | 经管 | 基于小微企业劳动力配置的深度学习驱动与新质生产力构建研究 |
13 | 马利华 | 经管 | 欧盟CBAM背景下中国铝冶炼行业的碳配额分配策略研究 |
14 | 周蕾 | 经管 | 新环境下我国知识产权强链的生成机制及路径研究 |
15 | 黄海平 | 经管 | 数字化转型背景下特色农业产业集群促进乡村就业的内在机制与实现路径研究 |
16 | 周东 | 信息 | 基于复杂网络重构的我国加密资产系统性风险传染机制与防控研究 |
17 | 樊琦 | 经管 | 数字服务贸易对隐含碳排放的影响机理与政策研究 |
18 | 程金玉 | 马院 | 中美法律职业性质与共同体建设比较研究 |
19 | 阮汝泓 | 公管 | 人工智能赋能困境儿童家庭教育的政策创新与智慧治理研究 |
20 | 田雨 | 公管 | 平台劳动控制与乡村社会资本失衡的问题研究 |
21 | 张亦弛 | 公管 | 健康中国视域下儿童肿瘤幸存者社会心理服务机制研究 |
22 | 孙宏 | 城建 | 失智老人“嵌入式”社区照护体系建立及发展路径研究 |
23 | 陈竞 | 马院 | 多源时空数据下城市综合体人流机制与优化策略研究 |
24 | 张雯 | 经管 | 医疗人机协同情境下患者就医偏好的社会形成机制与治理路径研究 |
25 | 蒋子燕 | 经管 | “数字非遗工坊”推动民族地区符号价值提炼与共同体意识提升研究 |
26 | 胡霜霜 | 艺术 | 南宋江南禅宗“五山十刹”园林源流研究 |
27 | 李欣楠 | 马院 | 从边地到内地:明九边军镇在清代的区域开发与环境变迁 |
28 | 鲍海勇 | 马院 | 清朝水师巡洋制度变迁研究 |
29 | 王一雯 | 人外 | 明清通俗小说动力研究 |
30 | 邵明虎 | 体美劳 | 数智经济赋能体育产业现代化的机理与推进机制研究 |
31 | 史番 | 经管 | 银发消费与数字养老金融的动态效率补偿机制及政策工具包研究 |
32 | 曾锵 | 经管 | 技术科学视域下数字化驱动双元创新的机制及商业模式构型研究 |
33 | 孙文彬 | 马院 | 科技传播推进新质生产力“动力-生态”双循环系统发展机制与路径研究 |
三、2025年度国家社科基金艺术学项目申报名单
序号 | 申请人 | 所在部门 | 项目名称 |
1 | 马蕊 | 经管 | 人工智能与民营企业双驱动下艺术品市场数字化转型机制与路径研究 |
2 | 黎汇敏 | 艺术 | 数字赋能杭州百年古村非遗建筑谱系梳理与活态保护路径探索 |
3 | 胡娇娇 | 艺术 | 认知障碍老年人多感官艺术疗愈服务体系设计与应用研究 |
4 | 郑桂玉 | 艺术 | 苗绣艺术传承机理与创新设计路径研究 |
5 | 卢忠敏 | 艺术 | 物性与观看:东周画像青铜器与仪式的交互语境研究 |
四、2025年度浙江省哲学社会科学规划部门合作专项申报名单
序号 | 申请人 | 所属学院 | 课题名称 |
1 | 葛米娜 | 经管 | 社会力量参与博物馆价值共创的驱动机理、协作模式及共享机制 |
2 | 梁茼 | 马院 | 高校精准加强青年党外人士思想政治引领的长效机制研究 |
3 | 王雪 | 马院 | “两个结合”视域下高校铸牢中华民族共同体意识的理论内涵和实践路径探索 |
4 | 张艳虹 | 经管 | 参与式视角下农村妇女参与乡村振兴的路径研究——以“巾帼共富工坊”为例 |
5 | 张洁 | 马院 | 新型政商关系视域下现代企业制度创新研究——浙江民营经济高质量发展的制度密码 |
6 | 彭玮 | 公管 | 生育友好型社会视域下0-3岁婴儿照护制度缺陷与优化路径 |
7 | 虞光云 | 艺术 | 吴越文化省域标识构建:基于会稽铜镜纹饰的知识图谱研究 |
8 | 孙文彬 | 马院 | 生成式人工智能赋能“有效科普+可信科普”的实践策略研究 |
9 | 宋海朋 | 公管 | 推进县域城乡融合发展体制机制改革研究 |
10 | 尹晓敏 | 马院 | 浙江民营企业运行的特点、问题及政策需求研究 |
11 | 张玲 | 马院 | 科技型企业活力源泉与浙江区域创新生态的调查研究 |
12 | 赵萱 | 公管 | 中国宗族研究语境与方法论比较 |
13 | 樊琦 | 经管 | 浙江数字贸易港建设路径优化与政策创新 |
14 | 苑健 | 公管 | 教科人一体化视角下拔尖创新人才发现与培养机制研究 |
15 | 刘济浔 | 公管 | 四港联动到数-物-贸-金四位一体:数字贸易港的生态联动机制创新与浙江实践研究 |
五、2025年度教育部人文社会科学研究一般项目和思政专项申报名单
序号 | 申请人 | 所属学院 | 课题名称 | 项目来源 |
1 | 吴婵君 | 经管 | ESG驱动房地产产业链绿色转型的数字机制与路径研究——智能技术赋能的协同治理视角 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
2 | 吴俊杰 | 经管 | 新形势下长三角专精特新企业非对称创新的实现机制与路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
3 | 单文君 | 经管 | 流动性视角下社会资本助力乡村旅游小微企业高质量发展的机制研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
4 | 高孟立 | 经管 | 数字化赋能视域下顾客机会主义行为的内在机理及治理机制研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
5 | 李彦和 | 经管 | 绿色消费行为的游戏化引导机制构建与路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
6 | 李燕燕 | 经管 | 我国公共场馆科普化实施路径与推进策略研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
7 | 段晓伟 | 经管 | 双重逻辑冲突下消费者阴谋信念对企业绿色效能的影响研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
8 | 竺运 | 经管 | 数字赋能缺水地区农业新质生产力的机制与路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
9 | 朱卓越 | 经管 | 数字技术对制造业中小企业创新发展的赋能机制研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
10 | 张雅维 | 经管 | 人工智能变革背景下一线员工排斥人工智能机理的多层次研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
11 | 贺易宁 | 经管 | 生成式人工智能驱动下中小企业人机协同决策边界构建与优化研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
12 | 揭婉晨 | 经管 | 绿色政策下多模态物流网络协同优化与韧性增强社会经济研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
13 | 周翼翔 | 经管 | 资源-制度双重约束下专精特新企业持续创新的机制与路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
14 | 刘菲 | 经管 | 数字营销与乡村振兴的耦合机制及协同发展路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
15 | 杨步韵 | 经管 | 双向资源连接驱动中国外向型制造企业能力跃迁的机理研究:基于扩展适应视角 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
16 | 王慧 | 经管 | 人工智能背景下银行风险溢出的网络特征演进与适应性监管研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
17 | 王玲 | 经管 | 农文旅融合驱动康养旅游发展的机制创新研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
18 | 王冬梅 | 经管 | 耐心资本赋能专精特新企业新质生产力的机制与政策研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
19 | 苏成城 | 经管 | 共同富裕战略下乡村旅游社会创业行为探究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
20 | 王璐茜 | 经管 | 人工智能时代专精特新企业增量提质的路径与对策研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
21 | 李正昕 | 经管 | 数智技术驱动县域文旅融合的效应评估与困境纾解 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
22 | 葛米娜 | 经管 | 流动性老龄化治理创新:人机协同旅居养老的AI赋能与政策协同 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
23 | 陈爱妮 | 经管 | 高质量发展视域下乡村文旅公共服务融合共生机制研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
24 | 杨丹 | 公管 | 我国农村家庭的代际支持失衡评估与“一老一小”政策优化研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
25 | 张静 | 公管 | 基于人机交互的孤独症儿童社交障碍机理及干预研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
26 | 赵萱 | 公管 | 产教融合语境中的知识生产范式转型——基于跨文化比较的应用学习体系创新研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
27 | 孟莹 | 公管 | 数智赋能视角下高校创业教育生态系统重构:机理、路径与评价模型研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
28 | 童媛媛 | 公管 | 融合AI行为识别的智慧养老安全响应机制与创新优化研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
29 | 李兆欣 | 公管 | 基于自然语言处理技术的老年群体虚拟社区感建构研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
30 | 楼捷 | 人外 | 基于语料库和大语言模型的英汉词汇搭配对比与应用研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
31 | 仲琳玲 | 人外 | 生成式AI交互对EFL学习者自我调节口语学习及交流意愿的影响研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
32 | 陈白颖 | 人外 | 话语视域下乡村数字文旅的本土实践路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
33 | 周斌 | 人外 | 以宋观宋:宋诗学话语的历史还原与谈辩境域 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
34 | 汪妍青 | 人外 | 魏晋骈体韵文句调研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
35 | 邓成林 | 人外 | 魏晋南北朝文学中华民族共同体意识书写研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
36 | 端木和经 | 人外 | 新质生产力视域下农文旅融合赋能浙江山区海岛县高质量发展的机制与路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
37 | 陈诗月 | 人外 | 基于大模型的旅游语料机器翻译译后编辑质量评估与优化研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
38 | 宇德忠 | 城建 | 智能交通视角下无线充电路面的应用规划与布局策略研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
39 | 胡恒 | 家扬 | 老年再婚污名化话语的生成机制及其消解路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
40 | 杨晶 | 马院 | “第二个结合”融入大中小学思政课教学一体化的内在机理与实践路径研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
41 | 樊华妍 | 马院 | 基于自然语言处理的大学生信息成茧现象分析与破解机制研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
42 | 张玲 | 马院 | 习近平总体国家安全观视域下生物科技赋能国家安全的挑战与对策研究 | 2025年度教育部人文社会科学研究一般项目 |
